联系我们

Email:SAPHIR_China@163.com

制造商:STECO POWER LIMITED.LTD

服务热线:18210450914

您的位置:首页 > 技术支持
法国(STECO)时高蓄电池 PLATINE12-65 12V65AH 产品信息
法国(STECO)时高蓄电池 PLATINE12-65 12V65AH 产品信息
 

时高(STECO)产品特点

产品型号
PLATINE12-65
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(AGM)
时高(STECO)蓄电池产品参数表
电性能参数  
单格电池数目
6 /台
标称电压
12 V
标称容量
42.2Ah@1hr 55.4Ah@5hr 60.4Ah@10hr 65Ah@20hr
最大放电电流
780 A
内阻
7 mΩ
设计寿命
5 年
温度参数  
充电温度 -10 ~ +60 ℃
放电温度 -20 ~ +60 ℃
储存温度 -20 ~ +60 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高) 
350x166x175 mm
重量
19.6 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 227.5 182 130 74.75 53.3 42.25 22.75 16.45 11.18 7.35 6.11 3.32
1.65 V 221 175.5 123.5 73.45 52.65 41.93 22.56 16.38 11.12 7.35 6.11 3.32
1.7 V 208 162.5 117 71.5 52 41.6 22.43 16.25 11.05 7.28 6.05 3.25
1.75 V 182 136.5 110.5 67.6 51.35 40.95 22.1 16.06 11.05 7.22 6.05 3.25
1.8 V 162.5 117 104 58.5 50.7 40.3 21.45 15.6 10.92 7.22 5.92 3.19
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 414.05 332.15 239.4 144.95 101.4 81.25 43.68 31.72 21.58 14.24 11.9 6.5
1.65 V 397.15 318.5 226.2 139.75 100.1 79.95 43.42 31.53 21.45 14.17 11.83 6.5
1.7 V 378.3 299.65 215.61 133.25 98.8 79.95 43.03 31.4 21.32 14.17 11.83 6.44
1.75 V 331.5 252.85 203.65 125.45 97.5 78.65 42.45 31.01 21.32 13.98 11.7 6.31
1.8 V 295.75 227.5 191.75 108.55 96.2 77.35 41.15 30.1 21.13 13.98 11.51 6.18


Copyright ©:STECO POWER LIMITED.LTD

Service:186 3096 8614
Provider: SAPHIR | 动力电源 | STECO | 储能电源 专注动力电源解决方案和定制化产品