联系我们

Email:SAPHIR_China@163.com

制造商:STECO POWER LIMITED.LTD

服务热线:18210450914

您的位置:首页 > 技术支持
法国STECO时高蓄电池AGM12-200 12V200AH 储能系统
法国STECO时高蓄电池AGM12-200 12V200AH 储能系统


 
产品型号
AGM 12-200
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(AGM)
法国STECO蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
12 V
标称容量
142.8Ah@1hr
194.5Ah@5hr
220Ah@10hr
242Ah@20hr
内阻
2.1 mΩ
一般参数  
尺寸(长*宽*高) 
522x240x224 mm
重量
633 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 614.7 382.4 317 223.9 160.7 142.8 88.3 60.5 41.1 27.1 24.2 13.3
1.65 V 603.5 375.4 311.3 219.8 157.8 140.2 86.7 59.4 40.4 26.6 23.8 13.1
1.7 V 592.3 368.5 305.5 215.7 154.8 137.6 85.1 58.3 39.6 26.1 23.3 12.8
1.75 V 581.2 361.5 299.7 211.6 151.9 135 83.5 57.2 38.9 25.6 22.9 12.6
1.8 V 558.8 347.6 288.2 203.5 146.1 129.8 80.3 55 37.4 24.6 22 12.1
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 1183.3 736 610.3 430.9 309.3 274.9 170 116.5 79.2 52.2 46.6 25.6
1.65 V 1161.7 722.7 599.2 423.1 303.7 269.9 166.9 114.3 77.8 51.2 45.7 25.2
1.7 V 1140.2 709.3 588.1 415.2 298.1 264.9 163.9 112.2 76.3 50.3 44.9 24.7
1.75 V 1118.7 695.9 577 407.4 292.5 259.9 160.8 110.1 74.9 49.3 44 24.2
1.8 V 1075.7 669.1 554.8 391.7 281.2 249.9 154.6 105.9 72 47.4 42.4 23.3


Copyright ©:STECO POWER LIMITED.LTD

Service:186 3096 8614
Provider: SAPHIR | 动力电源 | STECO | 储能电源 专注动力电源解决方案和定制化产品